Selamat Datang di website UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT

Penggunaan BOS

Home | Data
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 45.154.000 34.558.000 10.596.000
2 Pengembangan Standar Isi 6.660.000 6.660.000 -
3 Pengembangan Standar Proses 75.817.600 65.272.600 10.545.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 25.950.000 24.900.000 1.050.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 171.000.300 170.400.300 600.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 2.610.000 2.610.000 -
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 156.108.100 144.930.400 11.177.700
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 3.800.000 3.800.000 -
Total 487.100.000 453.131.300 33.968.700